西甲英超法甲德甲意甲
历史交锋
近6场交锋,主队2胜3平1负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 2-1 | 8-4 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 0.96 | 平/半平/半平/ | 1.36 | 1.66 | 2.5/3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 2-1 | 8-4 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 0.96 | 平/半 | 1.36 | 1.66 | 2.5/3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 2-1 | 8-4 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 0.96 | 平/半 | 1.36 | 1.66 | 2.5/3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 双 |
36%胜率
34%平率
30%负率
36%赢盘率
34%走盘率
30%输盘率
36%大球率
34%小球率
36%单率
34%双率
近期战绩
诺亚FC
近6场交锋,主队
2胜
3平
1负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 2-1 | 8-4 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 0.96 | 平/半 | 1.36 | 1.66 | 2.5/3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 2-1 | 8-4 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 0.96 | 平/半 | 1.36 | 1.66 | 2.5/3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 2-1 | 8-4 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 0.96 | 平/半 | 1.36 | 1.66 | 2.5/3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 双 |
36%胜率
34%平率
30%负率
36%赢盘率
34%走盘率
30%输盘率
36%大球率
34%小球率
36%单率
34%双率
希腊人竞技
近6场交锋,主队
2胜
3平
1负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 欧指 | 让球 | 大小 | 胜负 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 2-1 | 8-4 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 0.96 | 平/半 | 1.36 | 1.66 | 2.5/3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 2-1 | 8-4 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 0.96 | 平/半 | 1.36 | 1.66 | 2.5/3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 双 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 2-1 | 8-4 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 0.96 | 平/半 | 1.36 | 1.66 | 2.5/3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | 双 |
36%胜率
34%平率
30%负率
36%赢盘率
34%走盘率
30%输盘率
36%大球率
34%小球率
36%单率
34%双率
盘路走势
诺亚FC
希腊人竞技
让球盘大小盘让球盘大小盘
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | |||||||||
主 | |||||||||
客 |
近6场
赢
赢
赢
赢
赢
赢
小
小
小
小
小
小
场次 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
总 | |||||||||
主 | |||||||||
客 |
近6场
赢
赢
赢
赢
赢
赢
小
小
小
小
小
小
同盘同指
2胜2胜3平1负
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 即时盘 | 赛果 | ||||
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 赢 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安北京国安北京国安 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 赢 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安北京国安北京国安 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 3.12 | 4.56 | 3.32 | 赢 |
同队同盘同指
诺亚FC
2胜3平1负
胜率:50%
2胜3平1负
胜率:50%
希腊人竞技
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 平/半 | 赢 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 平/半 | 赢 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 平/半 | 赢 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 赛果 |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 平/半 | 赢 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 平/半 | 赢 | |
中超 | 2022-08-22 | 3-2 | 北京国安 | 平/半 | 赢 |
联赛积分
诺亚FC
希腊人竞技
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 |
场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | 排名 | |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 |
进球分布
诺亚FC
希腊人竞技
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | |
总 | ||||||
主 | ||||||
客 |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | |
总 | ||||||
主 | ||||||
客 |
半全场胜负
诺亚FC
希腊人竞技
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | |||||||||
主 | |||||||||
客 |
胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | |
总 | |||||||||
主 | |||||||||
客 |